องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 65 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้าง รอบเดือน ตุลาคม 2562 [ 4 พ.ย. 2562 ]205
42 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 [ 3 ก.ย. 2562 ]202
43 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 [ 3 ก.ย. 2562 ]232
44 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 [ 1 ส.ค. 2562 ]211
45 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 [ 2 ก.ค. 2562 ]209
46 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 [ 24 มิ.ย. 2562 ]226
47 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 [ 10 พ.ค. 2562 ]218
48 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 [ 8 เม.ย. 2562 ]204
49 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 [ 5 มี.ค. 2562 ]208
50 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 [ 4 ก.พ. 2562 ]210
51 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 [ 7 ม.ค. 2562 ]208
52 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤจิกายน 2561 [ 10 ธ.ค. 2561 ]205
53 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก [ 31 ต.ค. 2561 ]212
54 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก [ 28 ก.ย. 2561 ]215
55 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก [ 30 ส.ค. 2561 ]213
56 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก [ 26 ก.ค. 2561 ]205
57 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก [ 30 มิ.ย. 2561 ]203
58 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก [ 30 พ.ค. 2561 ]212
59 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก [ 27 เม.ย. 2561 ]197
60 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก [ 30 มี.ค. 2561 ]202
 
|1|2หน้า 3|4